Lauantaina 16.5.2026 Raumalla ja Eurajoella järjestetty Juniorilukon Alumni Cup kokosi yhteen yli 300 entistä Lukko-junioria 1970-1991-ikäluokista. Tässä päivän tulokset ja lohkojen sijoitukset.
| HOOK |
| | lopputulos | | | |
| 75 vs 73 | 9-1 | | LOHKOTILANNE |
| 72 vs 70-71 | 3-3 | | 75 | 6 |
| 73 vs 72 | 2-4 | | 73 | 0 |
| 70-71 vs 75 | 2-7 | | 72 | 3 |
| 73 vs 70-71 | 2-8 | | 70&71 | 3 |
| 75 vs 72 | n.7-3 | | | |
| KEULA |
| | lopputulos | | | |
| 79 vs 78 | 8-2 | | LOHKOTILANNE |
| 77 vs 76 | 2-4 | | 79 | 4 (maaliero +9) |
| 78 vs 77 | 5-2 | | 78 | 2 |
| 76 vs 79 | 2-4 | | 77 | 2 |
| 78 vs 76 | 3-4 | | 76 | 4 (maaliero +1) |
| 79 vs 77 | 2-3 | | | |
| C |
| | lopputulos | | | |
| 81 vs 80 | 4-2 | | LOHKOTILANNE |
| 83 vs 82 | 1-2 | | 83 | 1 |
| 80 vs 83 | 4-1 | | 82 | 2 |
| 82 vs 81 | 5-6 | | 81 | 5 |
| 82 vs 80 | 4-7 | | 80 | 4 |
| 83 vs 81 | 4-4 | | | |
| LOUHOS |
| | lopputulos | | | |
| 87 vs 85 | 4-14 | | LOHKOTILANNE |
| 86 vs 84 | 5-2 | | 87 | 2 |
| 85 vs 84 | 9-2 | | 86 | 4 |
| 87 vs 86 | 3-4 | | 85 | 6 |
| 86 vs 85 | 3-9 | | 84 | 0 |
| 84 vs 87 | 2-3 | | | |
| TIIVI |
| | lopputulos | | | |
| 89 vs 88 | 6-10 | | LOHKOTILANNE |
| 91 vs 90 | 4-3 | | 88 | 2 |
| 88 vs 91 | 1-11 | | 89 | 0 |
| 90 vs 89 | 8-4 | | 90 | 4 |
| 90 vs 88 | 9-2 | | 91 | 6 |
| 91 vs 89 | 9-3 | | | |
